Siliziumdioxid für Kleb- und Dichtstoffe
Nano-Silizium (JS-682) gleichmäßig verteilt in den Kleber und Dichtungsmittel und bilden ein Kieselsäure zusammengefasste Netzwerk, das Aggregat durch die Oberfläche der Silanol-Gruppe (Si-OH) und die Polymermoleküle, Form-Wasserstoff-Verbindungen, das System Mobilität ist begrenzt, die Viskosität des Systems steigt und spielen daher eine Verdickungswirkung, zur gleichen Zeit, unter der Einwirkung der Scherkraft, Wasserstoffbrücken und Kieselsäure Netzwerk Schäden im System verringerte Viskosität, Effekt, leicht zu bauen, sobald die Scherkraft entfernt wird, ändern die Kieselsäure Netzwerk und Wasserstoffverbindungen sind neu formiert. Dadurch wirkungsvoll verhindernAnti-Abrechnungwährend der Lagerung.
Zugabe von entsprechenden (JS-682), Kleber und Dichtungsmittel verbessert nicht nur die Klebkraft der Klebstoff und Dichtstoff, sondern auch Ausmaß die Stabilität des Klebers. Die Zugabemenge ist in der Regel 0,5 bis 1,5 %

JS-682
Nein. | PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | Daten | TEST-METHODE | EINHEIT |
1 | SiO2Inhalt(Trockene Basis) | ≥ 96 | HG/T 3062 | % |
2 | Aussehen | Weiß, geruchlos, feine Pulver | Visuelle | / |
3 | Trocknungsverlust (105° C, 2h) | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | Verlust auf Zündung (1000° C, 2h) | Max8.0 | HG/T 3066 | % |
5 | pH Wert | 6,0 bis 8,0 | HG/T 3067 | / |
6 | Stickstoff-Adsorption spezifische Oberfläche | 120-170 | GB/T 10722 | m ²/g |
7 | DBP Öl Absorptionswert | 1.2-1.7 | HG/T 3072 | cm ³/g |
8 | Lösliches Salz (Na2Also4) | Max1.0 | % |
Verpackung:
PP. GESPONNENER BEUTEL | |||||||
| |||||||
NETTOGEWICHT PRO BEUTEL | 20 kg/Beutel | ||||||
CONTAINERBELADUNG | CONTAINERBELADUNGMENGE | ||||||
NICHTPALETTIERTE | PALETTIERT | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40' H.C. FCL | ||||
450 Taschen | 950Taschen | 390 Taschen | 770 Taschen | ||||
Beliebte label: kaufen Sie Kieselerde-Pulver für Kleb- und Dichtstoffe China, Fabrik, Zulieferer, Hersteller, kaufen, die in China hergestellt, ShaXian Sanming









